Аренда погрузчика
Экскаватор - погрузчик JOHN DEERE 710K
| Максимальная глубина копания | 5440 мм |
| Объем ковша экскаватора | 0,5 м3 |
| Объем ковша погрузчика | 1,24 м3 |
| Ширина ковша | 2450 мм |
Фронтальный погрузчик XCMG, ZL50FV
| Высота выгрузки | 3100 мм |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Вместимость ковша | 3 м3 |
| Ширина ковша | 3016 мм |
Фронтальный погрузчик XCMG, LW300FN
| Грузоподъёмность | 3000 кг |
| Высота выгрузки, | 2892 мм |
| Вместимость ковша | 1,8 м3 |
| Ширина ковша | 2470 мм |
Фронтальный погрузчик XCMG LW330FN
| Грузоподъемность | 3300 кг |
| Объем ковша | 1.8 м3 |
| Высота выгрузки | 2850 мм |
| Ширина ковша | 2482 мм |
Погрузчик BOBCAT S175
| Вес | 2,8 т. |
| Грузоподъемность | 0,9 т. |
| Высота подъема ковшевого оборудования | 3 м. |
| Объем ковша | 0,4 м³ |
Минипогрузчик BOBCAT S770
| Вес (общая масса) | 4,2 т |
| Грузоподъемность | 1,6 т |
| Объем ковша | 2,3 куб. м |
| Высота подъема ковшевого оборудования | 3,4 м |
Минипогрузчик BOBCAT S630
| Вес | 3,5 т. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Высота подъема ковшевого оборудования | 3 м. |
| Объем ковша | 2,2 м³ |
Байкал Сиб Тех