Аренда экскаватора
Экскаватор Hyundai R480LC-9S
Масса | 49,5 т. |
Объем ковша | 2,45 м³ |
Глубина копания | 7,8 м |
Длина стрелы | 7 м |
Экскаватор HYUNDAI, R430LC-9SH
Эксплуатационная масса | 42 600 кг |
Объем ковша | 2,1 м³ |
Мощность | 261 л.с. |
Длина стрелы | 6,5 м |
Экскаватор Hyundai R330LC-9S
Масса | 31,9 т. |
Объем ковша | 1,6 м³ |
Глубина копания | 7,3 м |
Длина стрелы | 6,45 м |
Экскаватор HYUNDAI, HX300SL
Эксплуатационная масса | 30200 кг |
Объем ковша | 1,5 м³ |
Мощность | 242 л.с. |
Длина стрелы | 6,25 м |
Экскаватор DOOSAN DX300LCA
Объем ковша | 1,50 м³ |
Рабочий вес | 29300 кг |
Максимальная глубина копания | 7,3 м |
Мощность | 205 л.с |
Экскаватор SANY SY24511
Эксплуатационная масса | 25500 кг. |
Мощность двигателя | 200 л/с |
Длина стрелы | 5900 мм. |
Объём ковша | 1,3/1,4 м3 |
Экскаватор SANY SY215
Эксплуатационная масса | 21900 кг. |
Мощность двигателя | 160,4 л/с |
Длина стрелы | 5700 мм. |
Объем ковша | 1/1,2 м³ |
Экскаватор DOOSAN SOLAR 180W-V
Объем ковша | 0,93 куб. м |
Глубина копания | 6 м |
вес машины | 17,7 т |
Мощность | 150 л.с. |
Мини-экскаватор HITACHI ZX30U-2
Глубина копания | 2,830 м. |
Объем ковша | 0,15 куб. м. |
Полная масса | 3 260 кг |
Максимальная высота выгрузки грунта | 3 260 мм. |